Выберите модефикацию автомобиля:
Регламентное техническое обслуживание TOYOTA COROLLA
В таблице приведён список регламентных работ и запасные части, по рекомендации завода производителя автомобиля.
| Список работ | 10 т. | 20 т. | 30 т. | 40 т. | 50 т. | 60 т. | 70 т. | 80 т. | 90 т. | 100 т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | |||||
| Моторное масло, масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Узлы и агрегаты автомобиля1 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Радиатор2 | П | П | П | |||||||
| Системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | |||||
| Свечи зажигания | З | |||||||||
| Аккумуляторная батарея3 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Топливный фильтр | З | |||||||||
| Топливная система | Прочистка каждые 100 000 км | |||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | |||||
| Крышка топливного бака, топливопроводов | П | П | П | |||||||
| Адсорбер паров топлива | П | П | ||||||||
| Тормозная система4 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | |||||
| Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Сцепления для моделей с МКПП | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Рулевое управление | П | П | П | П | П | |||||
| Приводные валы и пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Масло в коробке передач | П | П | ||||||||
| Автоматическая трансмиссия (АКПП) | П | П | ||||||||
| Рычаг переключения передач для 6-ступенчатой МКПП | П | П | П | |||||||
| Шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Внутрисалонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Системы кондиционирования | П | П | П | П | П | |||||


