Стоимость:
Основные работы
| Наименование | Стоимость Работы |
|---|---|
| Комплексная предпродажная диагностика | от 2 700 руб. |
| Диагностика подвески | от 530 руб. |
| Заправка кондиционера ( без расходников) | от 1090 руб. |
| Сход развал — проверка | от 880 руб. |
| Сход развал — регулировка | от 2280 руб. |
| Стекло лобовое — замена | от 3400 руб. |
| Ремонт турбины (без с/у) | от 18000 руб. |
| Чистка радиаторов | от 2500 руб. |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 700 руб. |
| Ремонт КДСС | от 11500 руб. |
| Ремонт подвески | от 2000 руб. |
Передняя подвеска
| Наименование | Стоимость Работы |
|---|---|
| Замена поворотного кулака | от 1800 руб. |
| Замена передней ступицы колеса | от 1100 руб. |
| Замена шпильки ступицы колеса | от 1100 руб. |
| Замена подшипника ступицы колеса | от 1800 руб. |
| Замена приводного вала в сборе | от 1700 руб. |
| Замена пыльника ШРУСа | от 1200 руб. |
| Замена переднего нижнего рычага | от 1700 руб. |
| Замена сайлентблока переднего нижнего рычага (1 ст | от 800 руб. |
| Замена передней стойки в сборе (1 ось) | от 1500 руб. |
| Замена втулок переднего стабилизатора (2 стороны) | от 1500 руб. |
| Замена стоек переднего стабилизатора (1 сторона) | от 460 руб. |
| Диагностика передней подвески | от 530 руб |
Задняя подвеска
| Наименование | Стоимость Работы |
|---|---|
| Замена задней ступицы | от 1500 руб. |
| Замена болта задней ступицы | от 600 руб. |
| Замена нижнего заднего рычага | от 1000 руб. |
| Замена заднего верхнего рычага | от 1000 руб. |
| Замена сайлентблока рычага | от 2900 руб. |
| Замена задней пружины (1 сторона) | от 1300 руб. |
| Замена задней стойки в сборе (1 ось) | от 1500 руб. |
| Замена втулки заднего стабилизатора | от 450 руб. |
| Диагностика задней подвески | от 530 руб |
Рулевое управление
| Наименование | Стоимость Работы |
|---|---|
| Ремонт рулевой рейки с гидроусилителем «под ключ» | от 20000 руб. |
| Замена рулевой рейки (с/у) | от 3500 руб. |
| Замена бачка гидроусилителя | от 600 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 1200 руб. |
| Замена рулевой тяги | от 500 руб. |
| Замена рулевого наконечника | от 450 руб. |
| Замена насоса гидроусилителя | от 1500 руб. |
| Ремонт рулевой рейки | от 7000 руб. |
| Замена рулевого вала | от 2500 руб. |
| Замена рулевой колонки | от 3500 руб. |
| Замена руля | от 2500 руб |
Тормозная система
| Наименование | Стоимость Работы |
|---|---|
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1400 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 900 руб. |
| Замена вакуумного усилителя тормоза | от 1500 руб. |
| Замена передних тормозных дисков (1 ось) | от 1500 руб. |
| Суппорт тормозной передний 1 сторона | от 1580 руб. |
| Замена задних тормозных колодок (барабаны) | от 1280 руб. |
| Замена тормозных барабанов (1 ось) | от 1650 руб. |
| Замена задних тормозных дисков (1 ось) | от 1800 руб. |
| Замена заднего тормозного суппорта (1 сторона) | от 1180 руб. |
| Замена задних тормозных колодок (диски) | от 880 руб. |
| Замена переднего тормозного шланга (1 сторона) | от 880 руб. |
| Замена заднего тормозного шланга (1 сторона) | от 880 руб. |
| Замена рычага ручного тормоза | от 500 руб. |
| Регулировка рычага ручного тормоза | от 200 руб. |
| Замена троса ручного тормоза | от 1000 руб. |
| Замена колодок ручного тормоза | от 1500 руб. |
| Замена тормозной трубки | от 300 руб. |
| Замена блока АБС | от 1100 руб |
Трансмиссия
| Наименование | Стоимость Работы |
|---|---|
| Ремонт АКПП | от 20 000 руб. |
| Замена МКПП в сборе | от 6200 руб. |
| Ремонт МКПП | от 9000 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 1400 руб. |
| Полная замена масла АКПП | от 2400 руб. |
| Частичная замена масла АКПП | от 1400 руб. |
| Замена масла в раздаточной коробке (1 узел) | от 600 руб. |
| Замена шланга сцепления | от 500 руб. |
| Регулировка педали сцепления | от 320 руб. |
| Замена сцепления в сборе | от 4500 руб. |
| Замена крестовины карданного вала | от 600 руб. |
| Замена АКПП | от 5000 руб. |
| Замена карданного вала | от 1000 руб. |
| Замена ШРУСа | от 1200 руб. |
| Замена прокладки АКПП | от 15000 руб. |
| Замена редуктора | от 2000 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 700 руб. |
| Замена сальника редуктора | от 2000 руб. |
| Замена задней подвески | от 1500 руб. |
| Замена маятникового рычага | от 800 руб. |
| Замена раздатки | от 3000 руб. |
| Ремонт актуатора | от 1980 руб. |
| Ремонт робота-акпп | от 1200 руб. |
| Ремонт ЭБУ | от 5000 руб. |
| Ремонт вариатора | от 7990 руб |
Система отопления и охлаждения
| Наименование | Стоимость Работы |
|---|---|
| Замена водяного насоса | от 2000 руб. |
| Замена приводного ремня | от 900 руб. |
| Замена термостата | от 1000 руб. |
| Замена антифриза | от 950 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | от 1900 руб. |
| Замена трубки радиатора | от 900 руб. |
| Замена отопителя | от 2700 руб. |
| Замена вентилятора отопителя | от 1500 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 320 руб. |
| Замена компрессора кондиционера | от 3000 руб. |
| Дезинфекция кондиционера | от 1000 руб. |
| Замена трубки кондиционера | от 500 руб. |
| Замена патрубка | от 380 руб |
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
| Ремонт двигателя | от 25000 руб. |
| Замена двигателя в сборе | от 19000 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 29000 руб. |
| Замена цепи (4 цилиндра) | от 9700 руб. |
| Замена цепи (4 цилиндра) со снятием/установкой ДВС | от 39100 руб. |
| Замена комплекта ГРМ (4 цилиндра) | от 6200 руб. |
| Замена комплекта ГРМ с помпой (4 цилиндра) | от 7600 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | от 5600 руб. |
| Замена переднего подрамника в сборе | от 3500 руб. |
| Замена передней опоры двигателя | от 950 руб. |
| Замена задней опоры двигателя | от 1100 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 950 руб. |
| Замена фильтра топливного в баке (со снятием бака) | от 4100 руб. |
| Регулировка клапанов | от 1500 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 8000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | от 20000 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 15000 руб. |
| Замена шкива коленвала | от 1500 руб. |
| Замена турбины | от 4500 руб. |
| Замена выпускного коллектора | от 3000 руб. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 1500 руб. |
| Замена ГБЦ | от 5500 руб. |
| Замена коленвала | от 14600 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 600 руб. |
| Ремонт дизеля | от 25000 руб. |
Двигатель
Обновляется стоимость З/Ч. Стоимость технического обсуживания уточняйте у специалиста (8 495 085-77-10). Приносим свои извинения за неудобство.
Электрика
| Наименование | Стоимость Работы |
|---|---|
| Замена генератора в сборе | от 1600 руб. |
| Ремонт генератора | от 8300 руб. |
| Замена стартера в сборе | от 2700 руб. |
| Ремонт стартера «под ключ» | от 8300 руб. |
| Замена свечей зажигания (4 цилиндра) | от 400 руб. |
| Замена свечей зажигания со снятием коллектора (4 ц | от 2000 руб. |
| Замена лампы головного света | от 180 руб. |
| Замена лампы головного света со снятием фары | от 460 руб. |
| Замена лампы головного света со снятием бампера | от 1090 руб. |
| Ремонт электропроводки | от 800 руб. |
| Зарядка аккумулятора | от 600 руб. |
Передняя подвеска
| Наименование | Стоимость Работы |
|---|---|
| Мойка форсунок с Wynns | от 2200 руб. |
| Мойка форсунок ультразвуком (на стенде) | от 5000 руб. |
| Чистка дроссельной заслонки с последующей адаптаци | от 1720 руб. |
| Замена фильтра топливного подвесного (бензин) | от 880 руб. |
| Замена фильтра топливного в баке (с лючком в салон | от 1720 руб. |
| Замена фильтра топливного подвесного (дизель) | от 880 руб. |
| Замена бензонасоса | от 900 руб. |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1000 руб |
Прайс
Ремонт любой сложности автомобилей марки Toyota
Ремонт Двигателей
Ремонт дополнительных частей двигателя
Ремонт АКПП / МКПП
Ремонт Рулевой рейки
Ремонт ходовой части






