Выберите модефикацию автомобиля:
Регламентное техническое обслуживание TOYOTA C-HR
В таблице приведён список регламентных работ и запасные части, по рекомендации завода производителя автомобиля.
| Список работ | 10 т. | 20 т. | 30 т. | 40 т. | 50 т. | 60 т. | 70 т. | 80 т. | 90 т. | 100 т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | |||||
| Моторное масло, масляный фильтр двигателя | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Система охлаждения и обогрева | Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км | |||||||||
| Охлаждающая жидкость | Замена первый раз через 160 000 км, затем каждые 80 000 км | |||||||||
| Выхлопные трубы и крепления | П | П | П | П | П | |||||
| Свечи зажигания | З | |||||||||
| Аккумуляторная батарея2 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Топливный фильтр | З | |||||||||
| Система впрыска топлива | Добавляйте очиститель системы впрыскивания топлива в топливный бак каждые 100 000 км | |||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | |||||
| Крышка топливного бака, топливопроводы, клапан давления паров топлива | Первая проверка при 40 000 км, затем 80 000 км, затем каждые 20 000 км | |||||||||
| Адсорбер паров топлива | П | П | ||||||||
| Фиксация напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные накладки и тормозные барабаны (включая тормозные накладки ручного тормоза) | П | П | П | П | П | |||||
| Тормозные колодки и тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Трубки и шланги тормозной системы | П | П | П | П | П | |||||
| Вакуумный насос усилителя тормозной системы** | Замена каждые 200 000 км | |||||||||
| Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления | П | П | П | П | П | |||||
| Пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | |||||
| Шаровые шарниры и пыльники подвески | П | П | П | П | П | |||||
| Жидкость для автоматической трансмиссии (в том числе для переднего дифференциала) | П | П | ||||||||
| Передняя и задняя подвески | П | П | П | П | П | |||||
| Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Фильтр кондиционера | З | З | З | З | З | |||||
| Система кондиционирования воздуха и количество хладагента | П | П | П | П | П | |||||


